Description
Miniature audio frequency transformer
PICO P/N TF5R21ZZ
NSN 5950-00-018-8043
NEW
Free shipping
| AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| ACYW | IMPEDANCE RATING IN OHMS | 800.0 NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE SECONDARY |
| ACYW | IMPEDANCE RATING IN OHMS | 300.0 NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| ACZB | FREQUENCY RATING | 1.0 KILOHERTZ NOMINAL SINGLE COMPONENT |
| ACZF | MAXIMUM TRANSFORMER POWER RATING | 500.0 MILLIWATTS SINGLE COMPONENT |
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.410 INCHES MAXIMUM |
| ADAR | BODY OUTSIDE DIAMETER | 0.350 INCHES MAXIMUM |
| AEHZ | MAXIMUM OPERATING TEMP | 105.0 DEG CELSIUS |
| AFGR | FREQUENCY RESPONSE TOLERANCE IN DECIBELS (NON-CORE) | -3.0/+3.0 SINGLE COMPONENT |
| AKNA | INCLOSURE TYPE | FULLY INCLOSED |
| AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL SINGLE GROUP |
| BPLC | WINDING FUNCTION AND QUANTITY | 1 PRIMARY SINGLE COMPONENT AND 1 SECONDARY SINGLE COMPONENT |
| CQLC | WINDING TAP LOCATION (NON-CORE) | CENTER TAP SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| CQLC | WINDING TAP LOCATION (NON-CORE) | CENTER TAP SINGLE COMPONENT SINGLE SECONDARY |
| CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 7.0 MILLIAMPERES DC MAXIMUM SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 6 WIRE LEAD |



