Description
Audio transformer assembly
M27/70-10
NSNĀ 5950-01-078-6496
NEW
Free shipping
| AARG | RELIABILITY INDICATOR | NOT ESTABLISHED |
| ACYW | IMPEDANCE RATING IN OHMS | 600.0 NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| ACYW | IMPEDANCE RATING IN OHMS | 600.0 NOMINAL SINGLE COMPONENT SINGLE SECONDARY |
| ACZB | FREQUENCY RATING | 200.0 HERTZ MINIMUM SINGLE COMPONENT AND 50.0 KILOHERTZ MAXIMUM SINGLE COMPONENT |
| ACZF | MAXIMUM TRANSFORMER POWER RATING | 150.0 MILLIWATTS SINGLE COMPONENT |
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.590 INCHES NOMINAL |
| ADAT | BODY WIDTH | 0.590 INCHES NOMINAL |
| ADAU | BODY HEIGHT | 0.600 INCHES NOMINAL |
| AEHZ | MAXIMUM OPERATING TEMP | 130.0 DEG CELSIUS |
| AFGR | FREQUENCY RESPONSE TOLERANCE IN DECIBELS (NON-CORE) | -1.0/+1.0 SINGLE COMPONENT |
| AKNA | INCLOSURE TYPE | FULLY INCLOSED |
| AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL SINGLE GROUP |
| BPLC | WINDING FUNCTION AND QUANTITY | 1 PRIMARY SINGLE COMPONENT AND 1 SECONDARY SINGLE COMPONENT |
| CQLC | WINDING TAP LOCATION (NON-CORE) | CENTER TAP SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| CQLC | WINDING TAP LOCATION (NON-CORE) | CENTER TAP SINGLE COMPONENT SINGLE SECONDARY |
| CRBZ | WINDING OPERATING CURRENT | 4.0 MILLIAMPERES DC MAXIMUM SINGLE COMPONENT SINGLE PRIMARY |
| PKWT | UNPACKAGED UNIT WEIGHT (NON-CORE) | 12.8 GRAMS |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-T-27 SPECIFICATION |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 6 PIN |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-T-27/70 GOVERNMENT SPECIFICATION |



